CENTRO DE CONEXIÓN - API
Reglas de negocio y conexión de la API
Acá vas a encontrar cómo empezar, qué ambientes tenemos, qué endpoints están disponibles y qué requisitos necesitas para usar cada uno. Esta página es el punto de partida, ya que para las especificaciones técnicas de cada endpoint te redirigiremos a la página técnica correspondiente donde verás Request, response y autenticación.
¿Cómo comenzar?
Definir dónde vas a conectarte
Crear tu cuenta y solicitar credenciales
Autenticar con Token
Solicitar activación de los endpoints que vas a usar
Ambientes
TEST / INTEGRACIÓN
env = "test" PRODUCCIÓN
env = "prod" Modalidad de cobro
Valores expresados en UF por consulta
El tramo aplicable se calcula según la cantidad total de consultas del período. Ante dudas sobre tu tramo actual, contacta a tu ejecutiva.| Endpoint | T1 - Básico (1-500) | T2 - Estándar (501-2K) | T3 - Avanzado (2001+) |
|---|---|---|---|
| DetallePropiedad | 0.010 UF | 0.008 UF | 0.0065 UF |
| GetAVMxRol | 0.005 UF | 0.004 UF | 0.003 UF |
| GetDireccionxRol | 0.001 UF | 0.0008 UF | 0.0006 UF |
| GetInforme | 0.075 UF | 0.060 UF | 0.050 UF |
| GetProgramaRol | 0.001 UF | 0.0008 UF | 0.0006 UF |
| GetRolxDireccion | 0.001 UF | 0.0008 UF | 0.0006 UF |
Endpoints disponibles
Casos de uso
GetBuildingInfoGetExpansionBd
DetailProperty
DetailCompanyDocGetCertApp
MASCFiltro